Dünyanın En Büyük 25 Ayçiçek Yağı İthalatçısı
ayçiçek yağı ithalatı
İthalatçılar | Dünyanın En Büyük 25 İthalatçısı | ||||||
İthalat, 2007, (bin ABD Doları) | 2007 Ticaret Hacmi (bin ABD Doları) | İthalat Miktarı, 2007 (Ton) | Değer (USD /ton) | Yıllık Artış 2003-2007, % | Yıllık Artış 2006-2007, % | Dünya İthalatındaki Payı, % | |
Dünya | 1,667,753 | -21,565 | 1,505,255 | 1,108 | 19 | 10 | 100 |
İngiltere | 163,739 | -152,949 | 147,168 | 1,113 | 35 | 111 | 9.82 |
Almanya | 126,345 | -68,586 | 124,170 | 1,018 | 46 | 20 | 7.58 |
Belçika | 109,269 | 19,669 | 105,617 | 1,035 | 18 | -3 | 6.55 |
Rusya | 88,485 | 13,694 | 83,393 | 1,061 | -8 | -2 | 5.31 |
Belarus | 71,370 | -71,368 | 64,701 | 1,103 | 30 | 47 | 4.28 |
Fransa | 63,822 | 136,879 | 48,699 | 1,311 | 11 | 94 | 3.83 |
Kanada | 53,292 | -52,853 | 49,919 | 1,068 | 45 | 17 | 3.2 |
Hollanda | 48,663 | 88,434 | 43,602 | 1,116 | -2 | 11 | 2.92 |
Kazakistan | 44,137 | -35,897 | 37,832 | 1,167 | 23 | 90 | 2.65 |
Suudi Arabistan | 36,844 | -24,997 | 30,188 | 1,220 | 2 | 26 | 2.21 |
Bosna Hersek | 34,580 | -23,801 | 29,833 | 1,159 | 3 | 17 | 2.07 |
Lübnan | 33,314 | -31,638 | 28,044 | 1,188 | 2 | ||
ABD | 33,156 | 42,130 | 24,142 | 1,373 | 35 | 32 | 1.99 |
Gürcistan | 28,417 | -27,026 | 26,000 | 1,093 | 82 | 36 | 1.7 |
Yunanistan | 26,455 | -18,479 | 20,646 | 1,281 | 20 | 52 | 1.59 |
Polonya | 26,281 | -19,378 | 28,638 | 918 | 120 | 34 | 1.58 |
İspanya | 23,461 | 27,323 | 20,588 | 1,140 | 21 | 36 | 1.41 |
Özbekistan | 23,352 | -23,352 | 19,945 | 1,171 | 33 | 177 | 1.4 |
Çek Cumhuriyeti | 22,811 | -20,595 | 21,332 | 1,069 | 23 | 11 | 1.37 |
İtalya | 22,398 | -11,264 | 18,996 | 1,179 | -3 | 202 | 1.34 |
Botsvana | 21,298 | -21,264 | 13,582 | 1,568 | -2 | 158 | 1.28 |
Cezayir | 19,845 | -19,065 | 18,663 | 1,063 | 20 | 23 | 1.19 |
Suriye | 19,423 | -18,995 | 19,187 | 1,012 | 29 | 31 | 1.16 |
Singapur | 19,321 | -12,378 | 14,300 | 1,351 | 15 | 25 | 1.16 |
Romanya | 19,310 | 4,434 | 19,054 | 1,013 | 94 | 346 | 1.16 |
*2003-2007 yılları arasındaki ayçiçek yağı yıllık artış miktarı
Dünya ithalatçıları arasında bu ürün kapsamında 31. sırada yer alan Türkiye’nin yaptığı ithalat, 36,002 bin dolar tutarında gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bu ürün grubundaki ithalat partnerleri sırasıyla10,718 bin dolar ithalat ile Irak, 5,583 bin dolar ile İsrail, 3,066 bin dolar ile Kore, 2,627 bin dolar ile Sudan, 1,920 bin dolar ile Kıbrıs, 1,863 bin dolar ile Yemen ve 1,273 bin dolar ithalat ile Libya’nın olduğu görülmektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder